Beschreibung

| MODELL | WASSERSPIEGEL (m) | GESAMTABMESSUNG (m) | WASSERHÖHE (m) | GESAMTHÖHE (m) | VOLUMEN (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 x 5 | 3,4 x 6,1 | 1,2 | 1,3 | 18 |
| 36 | 3 x 6 | 3,4 x 7,1 | 1,2 | 1,3 | 21,6 |
| 37 | 3 x 7 | 3,4 x 8,1 | 1,2 | 1,3 | 25,2 |
| 48 | 4 x 8 | 4,4 x 9,1 | 1,2 | 1,3 | 38,4 |
| 49 | 4 x 9 | 4,4 x 10,10 | 1,2 | 1,3 | 43,2 |



OPTIONALES ZUBEHÖR:








